* 網店成長到一定階段
有齊網店所需基本功能
+
會員分級培養忠誠粉絲!
電子套券系統!
300個商品sku
1000個會員檔案
同時支援10個個推廣活動
適合嘗試做O2O的店舖!
有齊線上線下所需的一切功能
線上線下同步庫存
門巿儲積分,網店來使用
+
300個商品sku
1000個會員檔案
同時支援10個推廣碼
* 網店成長到一定階段
有齊網店所需基本功能
+
會員分級培養忠誠粉絲!
電子套券系統!
300個商品sku
1000個會員檔案
同時支援10個個推廣活動
適合嘗試做O2O的店舖!
有齊線上線下所需的一切功能
線上線下同步庫存
門巿儲積分,網店來使用
+
300個商品sku
1000個會員檔案
同時支援10個推廣碼
比較
|
全展開
|
網店成長計劃
|
網店至尊計劃
|
POS入門計劃
|
POS 至尊計劃
|
POS多店計劃
|
O2O 入門計劃
|
O2O 至尊計劃
|
O2O 多店計劃
|
Posify企業計劃
|
|
| 網店 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Y | |
| 實體店 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Y | |
| 倉庫 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Y | |
| 商品SKU上限 | 300 | 無限 | 300 | 無限 | 無限 | 300 | 無限 | 無限 | 無限 | |
| 管理員帳號 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 無限 | |
| 員工帳號 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | - | |
| 細分管理權限 | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sandbox測試環境 | - | - | - | - | - | - | - | HKD 368/月 | - | |
| Pad POS收銀App | - | - | 1 | 1 | 1 /店 | 1 | 1 | 1 /店 | Y | |
| 手機POS收銀App | - | - | - | HKD268/月/裝置 | HKD268/月/裝置 | - | HKD268/月/裝置 | HKD268/月/裝置 | Y | |
| 寄賣點功能 | - | - | - | HKD368/月/裝置 | HKD368/月/裝置 | - | HKD368/月/裝置 | HKD368/月/裝置 | +$368 HKD / site / month | |
| 多網店後台管理 | - | 加 HKD 868/月/網店 | - | - | - | - | 加 HKD 868/月/網店 | 加 HKD 868/月/網店 | - | |
| 線上線下商品同步 | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | - | |
| 支援無限商品分類層數 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 可設定無限商品選項(variant) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| Excel 批量上傳產品 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 按SKU批量上傳商品圖片 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 按商品加購 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 商品智能分類 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 預設商品上下架功能 | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | - | |
| 商品可綑綁銷售 | Y | Y | - | Y | Y | - | Y | Y | Y | |
| 按商品訂立會員價 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 支援客製化商品 | - | Y | - | - | - | - | Y | Y | Y | |
| 支援批次號及序列號 | - | Y | - | Y | Y | - | Y | Y | - | |
| 商品可按貨幣定價 | - | Y | - | Y | Y | - | Y | Y | - | |
| 商品可按售賣點定價 | - | - | - | - | Y | - | Y | Y | Y | |
| 創建商品標籤 | - | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 團購功能 | - | Y | - | - | - | - | Y | Y | - | |
| 預設商品徽章 | Y | Y | - | - | - | Y | Y | Y | - | |
| 精美網店設計模板 | 60 | 60 | - | - | - | 1 | 60 | 60 | Y | |
| 拖拉式編輯主頁功能 | Y | Y | - | - | - | Y | Y | Y | - | |
| 拖拉式編輯分頁功能 | Y | Y | - | - | - | Y | Y | Y | - | |
| Facebook 快速登入 | Y | Y | - | - | - | Y | Y | Y | - | |
| 快速加入購物車 | Y | Y | - | - | - | Y | Y | Y | - | |
| 一頁式結帳 | Y | Y | - | - | - | Y | Y | Y | - | |
| 商品可顯示最優惠價格 | Y | Y | - | - | - | Y | Y | Y | - | |
| 部落格 | - | Y | - | - | - | Y | Y | Y | Y | |
| 自定義表格管理 | - | Y | - | - | - | Y | Y | Y | Y | |
| 自定義CSS | - | Y | - | - | - | Y | Y | Y | Y | |
| 自定義域名 | Y | Y | - | - | - | Y | Y | Y | Y | |
| 搜尋引擎最佳化 | Y | Y | - | - | - | Y | Y | Y | Y | |
| RWD 響應式網站設計 | Y | Y | - | - | - | Y | Y | Y | Y | |
| 簡化結帳收銀流程 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 自動提醒補貨通知 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 預售功能 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 一鍵到貨通知客戶 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 網上訂單,到店自取 | - | - | - | - | - | Y | Y | Y | - | |
| 顧客快速加入會員 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 自動提醒商品/全單優惠 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 簡化退換貨品流程 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 每日營業分析 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 註銷及即時重建訂單 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 整合熱敏打印機 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 自定義付款方式 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 即時查看及預留庫存 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 自取功能 | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 送貨功能 | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| A購買店買,B店自取流程 | - | - | - | Y | Y | - | - | Y | - | |
| 多店庫存管理 | - | - | - | Y | Y | - | - | Y | - | |
| 會員檔案 | 1000 | 無限 | 1000 | 無限 | 無限 | 1000 | 無限 | 無限 | 無限 | |
| 會員自動升級/降級 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 會員層級數 | 3 | 無限 | 3 | 無限 | 無限 | 3 | 3 | 無限 | - | |
| 批量導入 / 導出客户資料 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 會員積分獎賞 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 會員Cashdollar獎賞 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 自動發送生日優惠 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 自動發送節日優惠 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 會員免運費 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 轉贈積分/Cash Dollar/Coupon | - | Y | - | - | - | - | Y | Y | - | |
| 購買/送贈禮品卡 | - | Y | - | - | - | - | Y | Y | - | |
| 會員/KOL推薦有獎賞 | - | Y | - | Y | Y | - | Y | Y | - | |
| 分銷功能 | - | 請聯絡我們 | - | 請聯絡我們 | 請聯絡我們 | - | 請聯絡我們 | 請聯絡我們 | Y | |
| CRM 應用程式 | - | 請聯絡我們 | - | - | - | - | 請聯絡我們 | 請聯絡我們 | - | |
| 優惠碼 | 5 | 無限 | 3 | 5 | 無限 | 10 | 無限 | 無限 | Y | |
| 支援電子套券 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 商品按金額/整單折扣 | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | |
| 購物車全單加購 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 贈品 | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | |
| 組合銷售 | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | |
| 層級推廣 | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | |
| 送cashdollar/送積分 | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | |
| 限時搶購 | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | |
| 支援第三方套券 | - | Y | - | - | Y | - | Y | Y | HKD 400 / 月 / 100 件數 | |
| 自動發送禮券 | 即將推出! | 即將推出! | - | 即將推出! | 即將推出! | - | 即將推出! | 即將推出! | - | |
| 拆單分批送貨 | Y | Y | - | - | - | Y | Y | Y | - | |
| 預售訂單自動提醒 | Y | Y | - | - | - | Y | Y | Y | - | |
| 改單功能 | Y | Y | - | - | - | Y | Y | Y | - | |
| T+N 送貨日子和時間設定 | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 批量編輯每張訂單狀態 | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 一鍵創建送貨單 | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 設定訂單自動截止時間 | Y | Y | - | - | - | - | Y | Y | - | |
| 實時原材料訂單dashboard | - | Y | - | - | - | - | - | Y | - | |
| 後台下單 | - | Y | - | Y | Y | - | Y | Y | Y | |
| 入貨,出貨,點貨 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 調貨 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 預售功能及設定上限 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 一覽欠貨總表,安排入貨 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 彈性設定運費 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 自訂送貨方式 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 自定義自提點 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 整合第三方倉存物流(UFL) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 整合順豐速運 | 190/月 + 按金 | 190/月 + 按金 | 190/月 + 按金 | 190/月 + 按金 | 190/月 + 按金 | 190/月 + 按金 | 190/月 + 按金 | 190/月 + 按金 | Y | |
| 整合順豐冷凍速運 | - | 即將推出! | 即将推出! | 即将推出! | 即將推出! | 即將推出! | 即將推出! | 即將推出! | - | |
| 支援一件商品多個供應商 | - | Y | - | Y | Y | - | Y | Y | - | |
| 供應商管理模組 | - | Y | - | Y | Y | - | Y | Y | - | |
| 成本利潤分析 | - | Y | - | Y | Y | - | Y | Y | - | |
| 銷售業績報表 | - | Y | - | Y | Y | - | Y | Y | Y | |
| CRM 分析報告表 | - | Y | - | Y | Y | - | Y | Y | Y | |
| 庫存變動報表 | - | Y | - | Y | Y | - | Y | Y | Y | |
| 自定義進階報告工具 | - | Y | - | Y | Y | - | Y | Y | Y | |
| 實時毛利dashboard | - | Y | - | Y | Y | - | - | - | - | |
| 自定義不同的訂單流程通知模板 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 自定義不同的會員管理通知模板 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 自動推送不同的新推廣活動 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 自動推送不同的新優惠券 | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 通知模板以email,SMS,Messenger發送 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 可設定後台兩步驟密碼驗證 | - | Y | - | - | - | - | - | Y | - | |
| 二次動態密碼驗證 | - | Y | - | - | - | - | - | Y | - | |
| 設定不同職級的員工管理權限 | Y | Y | - | - | - | Y | Y | Y | - | |
| 群組管理權限 | - | Y | - | - | - | - | Y | Y | - | |
| 企業級密碼設定規則 | - | Y | - | - | - | - | Y | Y | - | |
| 根據不同地點開啟權限 | - | - | - | - | - | - | Y | Y | - | |
| 不同分店開啟不同POS功能 | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | |
| 功能模組權限自訂範圍 | - | - | - | - | - | - | Y | Y | - | |
| 創建報價單 | - | HKD 468 | - | - | HKD 468 | - | - | HKD 468 | Y | |
| 一鍵電郵發送文件 | - | |||||||||
| 快速轉換報價單至訂單/發票 | - | |||||||||
| 分期付款 | - | |||||||||
| 創建收據 | - | |||||||||
| 創建B2B會員 | - | |||||||||
| B2B會員價 | - | |||||||||
| B2B訂單管理流程 | - | |||||||||
| 自動下載宣傳物品中心 | - | |||||||||
| 線上教學 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | |
| 電郵支援 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 線上交談工具 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 優先whatsapp支援 | - | - | - | - | - | - | - | HKD 868/月/店 | Y | |
| 移除 Posify 商標及二維碼 | - | - | - | - | Y | - | Y | Y | Y | |
| 在網店移除”Powered by Posify” | - | Y | - | - | - | - | Y | Y | - | |
| 立即試用 | 立即試用 | 立即試用 | 立即試用 | 立即試用 | 立即試用 | 立即試用 | 立即試用 | |||
以上所有計劃均享有標準配置功能
免費線上教學
怕員工變動新人難以上手,全港唯一提供免費線上教學班,真人教學,即時發問,快速上手。
SEO 搜尋引擎優化
內建 SEO 搜尋引擎優化欄位及 ALT tag,並自動生成結構化資料,提升SEO分數及排名。
免費SSL 憑證
提供 SSL 安全憑證 ( HTTPS ),為顧客打造可靠及安全購物環境。
串連各個付款渠道
串連PayMe For Business,AlipayHK,Tap&Go, FPS,PayPal,Stripe, Qfpay, GlobalPayment, Paydollar。
整合數碼營銷工具
支援 Facbook 像素、Google / Bing / Yahoo 廣告追蹤、GTM 及 Google Analytics 等行銷工具串接。
多國語系、幣值切換
多語言切換(繁體中文,簡體中文,英文)、自動適應手提電腦及電話等不同裝置的網頁設計。