比較
|
全展開
|
精簡版
|
進階版
|
|
| 餐廳數目 | 1 | 1 | |
| 加多一間餐廳 | N/A | HKD 428 | |
| 用戶帳號 | 2 | 5 | |
| ePOS授權 | 1 | 1 | |
| 加多一部POS | N/A | HKD 268 | |
| 打印機授權 | 2 | 無限 | |
| 餐檯管理 | ✓ | ✓ | |
| 餐品管理 | ✓ | ✓ | |
| 支援堂食,外賣 | ✓ | ✓ | |
| 分部門列印廚單 | ✓ | ✓ | |
| 食品數目 | 30 | 無限 | |
| 導出數據 | N/A | ✓ | |
| 添加折扣 | 5種 | ✓ | |
| 多元支付 | ✓ | ✓ | |
| 顧客端顯示屏(需要雙屏) | HKD 68/月 | HKD 68/月 | |
| 廚房顯示屏系統 | HKD 168/月 | HKD 168/月 | |
| 取餐叫號顯示屏系統 | HKD 168/月 | HKD 168/月 | |
| 掃碼點餐(BYOD) | N/A | Y | |
| 品牌專屬點餐網站 | N/A | HKD 688/月 | |
| 會員計畫 | HK$368/月 (1萬個會員以內,一層會員) | HKD 688/月 (無限會員數,無限層數) | |
| 禮品卡 | N/A | HKD 268/月 | |
| 會員App | N/A | HKD 980/月 | |
| 日結報告 | Y | Y | |
| 銷售報告 | Y | Y | |
| 技術支持(郵件) | Y | Y | |
| 用戶手冊 | Y | Y | |
| 到店安裝 | HK$ 1900 / 次 | HK$ 1900 / 次 | |
| 到店支援 | HK$ 980 / 次 | HK$ 980 / 次 | |
| 立即試用 | 立即試用 | ||
以上所有計劃均享有標準配置功能
免費線上教學
怕員工變動新人難以上手,全港唯一提供免費線上教學班,真人教學,即時發問,快速上手。
SEO 搜尋引擎優化
內建 SEO 搜尋引擎優化欄位及 ALT tag,並自動生成結構化資料,提升SEO分數及排名。
免費SSL 憑證
提供 SSL 安全憑證 ( HTTPS ),為顧客打造可靠及安全購物環境。
串連各個付款渠道
串連PayMe For Business,AlipayHK,Tap&Go, FPS,PayPal,Stripe, Qfpay, GlobalPayment, Paydollar。
整合數碼營銷工具
支援 Facbook 像素、Google / Bing / Yahoo 廣告追蹤、GTM 及 Google Analytics 等行銷工具串接。
多國語系、幣值切換
多語言切換(繁體中文,簡體中文,英文)、自動適應手提電腦及電話等不同裝置的網頁設計。